KENOTRIN 10 PRO es un insecticida piretroide formulado como cápsulas en suspensión (CS). Se emplea como tratamiento insecticida por su elevada eficacia en el control de diversas plagas en una gran variedad de cultivos. Actúa por contacto e ingestión, con un gran efecto de choque y también de repelencia. Está registrado en: albaricoquero, alcachofa, almendro, apionabo, avellano, brécol, calabacín, castaño, cebada, cebolla, centeno, cerezo, ciruelo, cítricos, coliflor, colza, espárrago, espinaca, frambueso, fresales, grosellero, guisante forrajero, guisantes para grano, guisantes verdes, hierbas aromáticas, judías para grano, judías verdes, leguminosas forrajeras, lino, maíz, maíz dulce, melocotonero, melón, nabo, nogal, olivo, patata, pepinillo, pepino, pimiento, pistacho, remolacha azucarera, remolacha de mesa, remolacha forrajera, soja, sorgo, tabaco, tomate, trigo, vid, zanahoria.
Registro fitosanitario
Productos Fitosanitarios generales
Haz clic aquí
Buenas prácticas
Guía de buenas prácticas para la Mezcla en campo de productos fitosanitarios.(Información facilitada por el Ministerio de Agricultura , Alimentación y Medio Ambiente de España)
Clic para descargar - PDF (1,50MB)
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Composición
Lambda cihalotrin 10% (10 g/kg) p/p.
Cápsulas en suspensión (CS)
Presentación: 1 L / 5 L
Inscrito en R.O.P.F. con el nº 25.882
Modo de empleo
Cultivos recomendados
CULTIVO | PLAGA | DOSIS | NUM. MÁX DE APLIC. |
Alcachofa | Orugas | 0,075 l /ha | 1 |
Apionabo | Chinches, Cicadélidos, Psila | 0,125 l /ha | 1 |
Apionabo | Orugas | 0,075 l /ha | 2 |
Avellano | Chinches, Tigre | 0,075 l /ha | 2 |
Brécol | Gorgojo del tallo, Mariposa de la col, Orugas defoliadoras, Polilla de las crucíferas, Mosca (excepto Delia radicum) | 0,075 l /ha | 2 |
Brécol | Oruga de los nabos, Pulga de la col | 0,05 l /ha | 2 |
Brécol | Piral | 0,2 l /ha | 1 |
Calabacín, Espinaca, Judías verdes, Zanahoria, Pepinillo | Orugas | 0,075 l /ha | 2 |
Pepino | Orugas | 0,075 l /ha | 3 |
Cebada, Centeno, Trigo | Cicadélidos | 0,075 l /ha | 3 |
Cebada, Centeno, Trigo | Mosca, Pulgones |
0,063-0,075 l/ha
(emplear la dosis más alta para cecidomia / pulgón de las hojas y la más baja para agromyzidae / pulgón de las espigas)
|
3 |
Cebolla | Orugas, Pulgones | 0,075 l /ha | 2 |
Cerezo | Mosca, Serpeta | 0,11 l/ha | 2 |
Cerezo | Orugas |
0,075-0,11 l/ha
(emplear la dosis más baja contra orugas defoliadoras y minadoras y la más alta contra el resto de orugas)
|
2 |
Ciruelo | Carpocapsa, Gorgojo de las hojas, Pulgones | 0,075 l /ha | 2 |
Ciruelo | Grafolita | 0,11 l /ha | 2 |
Cítricos | Cicadélidos, Orugas | 0,11 l /ha | 3 |
Cítricos | Pulgones, Philaenus spumarius, Neophilaenus campestris | 0,075 l /ha | 3 |
Coliflor | Gorgojo del tallo, Mariposa de la col, Mosca (excepto Delia radicum), Orugas defoliadoras, Polilla de las crucíferas | 0,075 l /ha | 2 |
Coliflor | Orugas de nabos, Pulga de la col | 0,05 l /ha | 2 |
Coliflor | Piral | 0,2 l/ha | 1 |
Colza | Gorgojo de las yemas, Gorgojo de los tallos, Pulgones | 0,075 l /ha | 3 |
Colza | Meliquetes, Orugas | 0,05 l /ha | 3 |
Espárrago | Coleópteros, Orugas | 0,075 l /ha | 2 |
Espárrago | Pulgones | 0,125 l /ha | 2 |
Frambueso | Coleópteros, Insectos xilófagos, Pulgones | 0,075 l /ha | 2 |
Frambueso | Orugas defoliadoras | 0,15 l /ha | 2 |
Fresales |
Chinches, Cicadélidos, Psila, Pulgones
|
0,125 l /ha | 2 |
Fresales | Orugas, Insectos del suelo | 0,075 l /ha | 2 |
Grosellero | Insectos xilófagos | 0,175 l /ha | 2 |
Grosellero | Orugas | 0,15 l /ha | 2 |
Grosellero | Pulgones | 0,075 l /ha | 2 |
Guisante forrajero | Coleópteros, Pulgones, Trips | 0,063 l/ha | 2 |
Guisante forrajero | Mosca | 0,075 l /ha | 2 |
Guisante para grano | Mosca, Orugas defoliadoras | 0,075 l /ha | 2 |
Guisante para grano | Polilla del guisante (Cydia nigricana) | 0,063 l /ha | 2 |
Guisantes verdes | Coleópteros, Orugas | 0,063 l /ha | 2 |
Guisantes verdes | Pulgones, Trips | 0,063 l /ha | 2 |
Hierbas aromáticas | Oruga del nabo | 0,05 l /ha | 2 |
Hierbas aromáticas | Orugas | 0,075 l /ha | 2 |
Judías para grano | Mosca, Orugas defoliadoras | 0,075 l /ha | 2 |
Judías para grano | Polilla del guisante (Cydia nigricana) | 0,063 l /ha | 2 |
Leguminosas forrajeras | Coleópteros | 0,063 l /ha | 1 |
Lino | Coleópteros, Trips | 0,075 l /ha | 2 |
Maíz | Cicadélidos, Trips | 0,075 l /ha | 2 |
Maíz | Orugas | 0,2 l /ha | 2 |
Maíz | Pulgones, insectos de suelo | 0,15 l /ha | 2 |
Maíz dulce |
Chinches, Cicadélidos, Psila
|
0,2 l /ha | 2 |
Maíz dulce | Noctuidos, Sesamia, Taladros | 0,15 l /ha | 2 |
Maíz dulce | Orugas defoliadoras | 0,075 l /ha | 2 |
Melocotonero |
Mosca, Orugas, Trips
|
0,11 l /ha | 2 |
Melocotonero | Pulgones, Philaenus spumarius, Neophilaenus campestris | 0,075 l /ha | 2 |
Melón | Orugas defoliadoras | 0,075 l /ha | 2 |
Melón | Piral | 0,2 l /ha | 2 |
Nabo | Oruga del nabo | 0,05 l /ha | 4 |
Castaño |
Orugas, Gorgojo del castaño, Pulgones
|
0,075 l /ha | 2 |
Castaño | Balaninos | 0,11 l /ha | 2 |
Almendro | Minadora del almendro, Pulgones | 0,075 l /ha | 2 |
Almendro | Euritoma, Gorgojo del almendro, Oruga del almendro | 0,11 l /ha | 2 |
Albaricoquero | Pulgones | 0,075 l /ha | 1 |
Pistacho | Pulgones | 0,075 l /ha | 2 |
Nogal | Carpocapsa, Gorgojo del nogal, Pulgones | 0,075 l /ha | 2 |
Nogal | Chinches, Cicadélidos, Psila | 0,11 l /ha | 2 |
Olivo | Coleópteros | 0,075 l /ha | 2 |
Olivo | Mosca, Orugas, Philaenus spumarius, Neophilaenus campestris | 0,11 l /ha | 2 |
Patata | Coleópteros, Orugas | 0,075 l /ha | 3 |
Patata | Pulgones | 0,125 l /ha | 3 |
Pimiento | Orugas defoliadoras, Insectos del suelo | 0,075 l /ha | 2 |
Pimiento | Piral | 0,2 l /ha | 2 |
Pimiento | Pulgones | 0,125 l /ha | 2 |
Remolacha azucarera |
Cicadélidos
|
0,075 l /ha | 1 |
Remolacha azucarera | Coleópteros | 0,05 l /ha | 1 |
Remolacha azucarera | Mosca, Orugas | 0,063 l /ha | 1 |
Remolacha forrajera |
Chinches, Cicadélidos, Orugas, Psila
|
0,075 l /ha | 1 |
Remolacha forrajera | Coleópteros, Pulguilla | 0,05 l /ha | 1 |
Remolacha forrajera | Mosca | 0,063 l /ha | 1 |
Soja | Pulgones | 0,125 l /ha | 2 |
Sorgo | Pulgones, insectos de suelo | 0,075 l /ha | 2 |
Sorgo | Orugas | 0,15 l /ha | 2 |
Tabaco | Cicadélidos, Pulgones | 0,125 l /ha | 2 |
Tabaco | Orugas | 0,075 l /ha | 2 |
Tomate | Orugas, Orugas defoliadoras, Insectos del suelo | 0,075 l /ha | 2 |
Tomate | Pulgones | 0,125 l /ha | 2 |
Vid |
Ácaros
|
0,2 l /ha | 2 |
Vid |
Cicadélidos
|
0,125 l /ha | 2 |
Vid | Cigarrero, Pulguilla | 0,15 l /ha | 2 |
Vid | Cortabrotes, Orugas, Philaenus spumarius, Neophilaenus campestris, Insectos del suelo | 0,075 l /ha | 2 |
Vid | Lobesia, Mosca, Trips | 0,175 l /ha | 2 |
Fichas y documentos
Plazo de seguridad
Deben transcurrir 35 días entre la última aplicación y la recolección en colza, lino y tabaco, 28 días en cebada, centeno, fresal (insectos del suelo), maíz (insectos del suelo), pimiento (insectos del suelo), sorgo (insectos del suelo), tomate (insectos del suelo), trigo y vid (insectos del suelo), 21 días en cebolla, 14 días en alcachofa, apionabo, brécol (piral), coliflor (piral), guisante forrajero y para grano, judías para grano, patata, soja, sorgo (pulgones y orugas) y zanahoria, 7 días en albaricoquero, almendro, avellano, brécol (excepto piral), castaño, cerezo, ciruelo, cítricos, coliflor (excepto piral), espinaca, frambueso, grosellero, hierbas aromáticas, leguminosas forrajeras, maíz (excepto insectos del suelo), maíz dulce, melocotonero, nabo, nogal, olivo, pistacho, remolacha (todas) y vid (excepto insectos del suelo), 3 días en calabacín, fresal (excepto insectos del suelo), guisantes verdes, judías verdes, melón, pepinillo, pepino, pimiento (excepto insectos del suelo) y tomate (excepto insectos del suelo). No procede establecerlo en espárrago.