Insecticida piretroide
Descripción 
KENOTRIN 10 PRO es un insecticida piretroide formulado como cápsulas en suspensión (CS). Se emplea como tratamiento insecticida por su elevada eficacia en el control de diversas plagas en una gran variedad de cultivos. Actúa por contacto e ingestión, con un gran efecto de choque y también de repelencia.
Composición 
Lambda cihalotrin 10% (10 g/kg) p/p.
Cápsulas en suspensión (CS)
Presentación: 1 L / 5 L / 100ml
Inscrito en R.O.P.F. con el nº 25.882
Modo de empleo 
Cultivos recomendados 
Cultivo | Plaga | Dosis | Núm. máx. de aplic. |
Albaricoquero | Pulgones, Philaenus Spumarius, Enophilaenus campestris | 0,075 l/ha | 1 |
Alcachofa | Orugas | ||
Almendro | Minadora del almendro, Pulgones, Philaenus Spumarius, Enophilaenus campestris | 2 | |
Eurytoma, Gorgojo del almendro, Oruga del almendro | 0,11 l/ha | ||
Apionabo | Chinches, Cicadélidos, Psila | 0,125 l/ha | 1 |
Orugas | 0,075 l/ha | 2 | |
Avellano | Chinches, Tigre | ||
Brécol | Gorgojo del tallo, Mariposa de la col, Orugas defoliadoras, Polilla de las crucíferas, Mosca (excepto Delia radicum), | ||
Oruga de los nabos, Pulga de la col | 0,05 l/ha | ||
Piral | 0,2 l/ha | 1 | |
Castaño | Orugas, Gorgojo del castaño, Pulgones | 0,075 l/ha | 2 |
Balaninos | 0,11 l/ha | ||
Calabacín, Espinaca, Haba verde, Judía verde, Zanahoria, Pepinillo | Orugas | 0,075 l/ha | |
Pepino | 3 | ||
Cebada, Centeno, Trigo | Cicadélidos | ||
Mosca, Pulgones | 0,063-0,075 l/ha
(emplear la dosis más alta para cecidomia / pulgón de las hojas y la más baja para agromyzidae / pulgón de las espigas) |
||
Cebolla | Orugas, Pulgones | 0,075 l/ha | 2 |
Cerezo | Mosca, Serpeta | 0,11 l/ha | |
Orugas, Philaenus Spumarius, Enophilaenus campestris | 0,075-0,11 l/ha
(emplear la dosis más baja contra orugas defoliadoras y minadoras y la más alta contra el resto de orugas) |
||
Ciruelo | Carpocapsa, Gorgojo de las hojas, Pulgones, Philaenus Spumarius, Enophilaenus campestris | 0,075 //ha | |
Grafolita | 0,11 l/ha | ||
Cítricos | Cicadélidos, Orugas | 3 | |
Pulgones, Philaenus spumarius, Neophilaenus campestris | 0,075 l/ha | ||
Coliflor | Gorgojo del tallo, Mariposa de la col, Mosca (excepto Delia radicum), Orugas defoliadoras, Polilla de las crucíferas | 2 | |
Oruga de los nabos, Pulga de la col | 0,05 l/ha | ||
Piral | 0,2 l/ha | 1 | |
Colza | Gorgojo de las yemas, Gorgojo de los tallos, Pulgones | 0,075 l/ha | 3 |
Meliguetes, Orugas | 0,05 l/ha | ||
Espárrago | Coleópteros, Orugas | 0,075 l/ha | 2 |
Pulgones | 0,125 l/ha | ||
Frambueso | Coleópteros, Insectos xilófagos, Pulgones | 0,075 l/ha | |
Orugas defoliadoras | 0,15 l/ha | ||
Fresales | Chinches, Cicadélidos, Psila, Pulgones | 0,125 l/ha | |
Orugas, Insectos del suelo | 0,075 l/ha | ||
Grosellero | Insectos xilófagos | 0,175 l/ha | |
Orugas | 0,15 l/ha | ||
Pulgones | 0,075 l/ha | ||
Guisante proteaginoso/forrajero | Coleópteros, Pulgones, Trips | 0,063 l/ha | |
Mosca | 0,075 l/ha | ||
Guisante para grano | Mosca, Orugas defoliadoras | ||
Polilla del guisante (Cydia nigricana) | 0,063 l/ha | ||
Guisante verde | Coleópteros, Orugas, Pulgones, Trips | ||
Hierbas aromáticas y flores comestibles | Oruga del nabo | 0,05 l/ha | |
Orugas | 0,075 l/ha | ||
Haba para grano, Judía para grano | Mosca, Orugas defoliadoras | ||
Polilla del guisante (Cydia nigricana) | 0,063 l/ha | ||
Leguminosas forrajeras | Coleópteros | 1 | |
Lino | Coleópteros, Trips | 2 | |
Maíz | Cicadélidos, Piral | 0,2 l/ha | |
Orugas | 0,15 l/ha | ||
Pulgones, Insectos del suelo | 0,075 l/ha | ||
Maíz dulce | Chinches, Cicadélidos, Psila | 0,2 l/ha | |
Noctuidos, Sesamia, Taladros | 0,15 l/ha | ||
Orugas defoliadoras | 0,075 l/ha | ||
Melocotonero | Mosca, Orugas, Trips | 0,11 l/ha | |
Pulgones, Philaenus spumarius, Neophilaenus campestris | 0,075 l/ha | ||
Melón | Orugas defoliadoras | ||
Piral | 0,2 l/ha | ||
Nabo | Oruga del nabo | 0,05 l/ha | 4 |
Pistachero | Pulgones | 0,075 l/ha | 2 |
Nogal | Carpocapsa, Gorgojo del nogal, Pulgones | ||
Chinches, Cicadélidos, Psila | 0,11 l/ha | ||
Olivo | Coleópteros | 0,075 l/ha | |
Mosca, Orugas, Philaenus spumarius, Neophilaenus campestris | 0,11 l/ha | ||
Patata | Coleópteros, Orugas | 0,075 l/ha | 3 |
Pulgones | 0,125 l/ha | ||
Pimiento | Orugas defoliadoras, Insectos del suelo | 0,075 l/ha | 2 |
Piral | 0,2 l/ha | ||
Pulgones | 0,125 l/ha | ||
Remolacha azucarera | Cicadélidos | 0,075 l/ha | |
Coleópteros | 0,05 l/ha | ||
Mosca, Orugas | 0,063 l/ha | ||
Remolacha de mesa | Chinches, Cicadélidos, Orugas, Psila | 0,075 l/ha | 1 |
Coleópteros, Pulguilla | 0,05 l/ha | ||
Mosca | 0,063 l/ha | ||
Remolacha forrajera | Cicadélidos | 0,075 l/ha | 2 |
Coleópteros | 0,05 l/ha | ||
Mosca, Orugas | 0,063 l/ha | ||
Soja | Pulgones | 0,125 l/ha | |
Sorgo | Pulgones, Insectos del suelo | 0,075 l/ha | |
Orugas | 0,15 l/ha | ||
Tabaco | Cicadélidos, Pulgones | 0,125 l/ha | |
Orugas | 0,075 l/ha | ||
Tomate | Orugas, Orugas defoliadoras, Insectos del suelo | ||
Pulgones | 0,125 l/ha | ||
Vid | Ácaros | 0,2 l/ha | |
Cicadélidos | 0,125 l/ha | ||
Cigarrero, Pulguilla | 0,15 l/ha | ||
Cortabrotes, Orugas, Philaenus spumarius, Neophilaenus campestris, Insectos del suelo | 0,075 l/ha | ||
Lobesia, Mosca, Trips | 0,175 l/ha |
Plazo de seguridad 
Deben transcurrir 35 días entre la última aplicación y la recolección en colza, lino y tabaco, 28 días en cebada, centeno, fresal (insectos del suelo), maíz (insectos del suelo), pimiento (insectos del suelo), sorgo (insectos del suelo), tomate (insectos del suelo), trigo y vid (insectos del suelo), 21 días en cebolla, 14 días en alcachofa, apionabo, brécol (piral), coliflor (piral), guisante forrajero y para grano, judías para grano, patata, soja, sorgo (pulgones y orugas) y zanahoria, 7 días en albaricoquero, almendro, avellano, brécol (excepto piral), castaño, cerezo, ciruelo, cítricos, coliflor (excepto piral), espinaca, frambueso, grosellero, hierbas aromáticas, leguminosas forrajeras, maíz (excepto insectos del suelo), maíz dulce, melocotonero, nabo, nogal, olivo, pistacho, remolacha (todas) y vid (excepto insectos del suelo), 3 días en calabacín, fresal (excepto insectos del suelo), guisantes verdes, judías verdes, melón, pepinillo, pepino, pimiento (excepto insectos del suelo) y tomate (excepto insectos del suelo). No procede establecerlo en espárrago.
Fichas y documentos 

CONSULTA OTRAS FAMILIAS DE PRODUCTOS