Insecticida específico para control de orugas y trips
Descripción ![]()
Verdane® es un producto para el control de insectos, cuya sustancia activa, spinosad, se obtiene de forma natural por fermentación de un organismo del suelo, la bacteria Saccharopolyspora spinosa. Actúa por ingestión, contacto y tiene acción translaminar.
Composición![]()
Spinosad 48% p/v
Contiene 1,2-Benzisotiazol-3-(2H)-ona (CAS 2634-33-5).
Suspensión concentrada (SC)
Presentación: 1L, 200ml
Inscrito en R.O.P.F. con el nº ES-01948 – Uso profesional
Clasificación del modo de acción de la sustancia activa según IRAC: GRUPO 5 INSECTICIDA
UFI: S5PW-X4YD-Y50W-MDWP
Modo de empleo![]()
CONDICIONAMINETOS GENERALES:
-Tratamiento insecticida al aire libre e invernadero mediante pulverización foliar según el cuadro de usos autorizados.
-Aplicar al inicio de la infestación.
-Adaptar el volumen de caldo en la aplicación para que nunca se supere el máximo de dosis por hectárea establecido.
-Para el uso contra trips en los cultivos Melón y Puerro, en el período de llegada de insectos adultos a la parcela, antes de la aplicación del producto se deberá aplicar primero un tratamiento con un producto especializado que tenga un fuerte efecto de choque.
-Producto peligroso para las abejas y otros insectos polinizadores. Se prohíben los tratamientos durante el período de floración y durante el período de producción de exudados (por ejemplo, la producción de mielatos después de los ataques de pulgones). Cuando hay plantas en flor o en período de producción de exudados en la parcela (en el caso de bandas con cubierta vegetal), sus partes aéreas deben destruirse o hacerse poco atractivas para las abejas antes del tratamiento (cortándolas, arrancándolas o con la eliminación selectiva de hierbas del cultivo).
Spa 1: A efectos de prevenir la aparición de resistencias, no efectuar con este producto ni con ningún producto que contenga spinosad, más de 3 tratamientos por período vegetativo, espaciados 7-14 días.
PREPARACIÓN DEL CALDO:
Llenar el tanque de pulverización hasta la mitad con agua limpia y poner en marcha el sistema de agitación. Agitar bien el envase y verter la cantidad necesaria de producto al tanque de pulverización. Añadir la cantidad necesaria de aceite. Acabar de llenar con agua el tanque de pulverización, manteniendo el sistema de agitación en funcionamiento hasta el final de la pulverización.
ALMACENAMIENTO:
Mantenga el producto en su embalaje original.
Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
Agitar enérgicamente antes de usar.
Uso en cultivos![]()
| Uso | Agente | Dosis (mL/hL) | Nº de aplicaciones | Intervalos | Volumen de caldo (L/ha) | Ámbito y método de aplicación | Forma y época de aplicación (Condic. específico) |
| Acelga, Espinaca | Lepidópteros; Trips | 20 | 1 | — | 1000 | Aire libre: Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor | Uso menor por Jerarquía de cultivos. Dosis máxima: 0,2 L/ha. BBCH 14-59 y 69-89. |
| Ajo | Lepidópteros; Mosca del vinagre de alas manchadas, (Drosophila suzukii); Trips | 20-25 | 2 | 8 días | 500-1000 | Aire libre: Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor | Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de «Otras indicaciones reglamentarias» lo referente a usos menores (*). Dosis máxima: 0,2 L/ha. BBCH 15-49. |
| Alcachofa | Lepidópteros | 20-25 | 2 | 7 días | 1000-1250 | Aire libre: Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor | Uso menor por Jerarquía de cultivos. Dosis máxima: 0,25 L/ha. BBCH 30-59. |
| Algodonero | Lepidópteros | 100-150 | 2 | 7 días | 1000-1250 | Aire libre: Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor | Uso menor por Jerarquía de cultivos. Dosis máxima: 0,15 L/ha. BBCH 51-59 y 69-79. Comenzar los tratamientos cuando se inicie la eclosión de los huevos. |
| Apio | Lepidópteros; Trips | 20-25 | 1 | — | 1000-1250 | Aire libre: Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor | Uso menor por Jerarquía de cultivos. Exclusivamente para cultivos para producción de hoja de apio. Dosis máxima: 0,25 L/ha. BBCH 30-59. |
| Barbarea, Canónigo, Perejil, Perifollo, Rúcula, Verdolaga | Lepidópteros; Trips | 20-25 | 1 | — | 1000-1250 | Aire libre: Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor | Uso menor por Jerarquía de cultivos. Dosis máxima: 0,25 L/ha. BBCH 14-59 y 69-89. |
| Berenjena | Trips | 20-25 | 2 | 7 días | 1000-1250 | Aire libre: Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor | Uso menor por Jerarquía de cultivos. Dosis máxima: 0,25 L/ha. BBCH 14-59 y 69-89. |
| Berro de agua | Lepidópteros; Trips | 20-25 | 2 | 7 días | 1000-1250 | Aire libre: Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor | Uso menor por Jerarquía de cultivos. Dosis máxima: 0,25 L/ha. BBCH 14-49. |
| Berro, Mastuerzo | Lepidópteros; Trips
| 20-25 | 1 | — | 1000-1250 | Aire libre: Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor | Uso menor por Jerarquía de cultivos. Dosis máxima: 0,25 L/ha. BBCH 14-49. |
| Calabacín | Lepidópteros; Mosca de la calabaza, (Dacus frontalis); Trips | 20-25 | 2 | 7 días | 1000-1250 | Aire libre: Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor. Invernadero: Cañón pulverizador, Carretilla, Ins. Fijas automatizadas y Manual con lanza o pistola | Dosis máxima: 0,25 L/ha. BBCH 14-59 y 69-89. En invernadero: BBCH 14-89. |
| Calabaza, Melón | Lepidópteros; Mosca de la calabaza, (Dacus frontalis)
| 20-25 | 2 | 7 días | 800-1000 | Aire libre: Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor Invernadero: Cañón pulverizador, Carretilla, Ins. Fijas automatizadas y Manual con lanza o pistola | Uso menor por Jerarquía de cultivos. Dosis máxima: 0,2 L/ha. BBCH 14-59 y 69-89. En invernadero: BBCH 14-89. |
| Trips | 20-25 | 2 | 7 días | 800-1000 | Calabaza uso menor por Jerarquía de cultivos. Dosis máxima: 0,25 L/ha. BBCH 14-59 y 69-89. En invernadero: BBCH 14-89. | ||
| Cebolla | Trips | 0,2 L/ha | 2 | 8 días | 500-1000 | Aire libre: Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor | BBCH 15-49. |
| Cebolleta, Cebollino, Chalote | Coleópteros; Lepidópteros | 20-25 | 2 | 8 días | 500-1000 | Aire libre: Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor | Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de «Otras indicaciones reglamentarias» lo referente a usos menores (*). Dosis máxima: 0,2 L/ha. BBCH 15-49. |
| Fresal | Lepidópteros; Mosca del vinagre de alas manchadas, (Drosophila suzukii); Trips | 20-25 | 1 | — | 1000-1250 | Aire libre: Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor | Dosis máxima: 0,25 L/ha. BBCH 14-59 y 69-89. |
| Guisante verde | Lepidópteros; Trips | 20-25 | 1 | — | 1000-1250 | Aire libre: Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor | Uso menor por Jerarquía de cultivos. Guisantes con y sin vaina. Dosis máxima: 0,25 L/ha. BBCH 15-59 y 69-79. |
| Haba verde, Judía verde | Lepidópteros; Trips | 20-25 | 2 | 7 días | 1000-1250 | Aire libre: Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor. Invernadero: Cañón pulverizador, Carretilla, Ins. Fijas automatizadas y Manual con lanza o pistola | Uso menor por Jerarquía de cultivos. Dosis máxima: 0,25 L/ha. BBCH 15-59 y 69-79. En invernadero: BBCH 15-79. |
| Hortícolas | Coleópteros | 0,2 L/ha | 1 | — | 500-1000 | Aire libre: Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor | Indicado en plantas para producción de semillas. Aplicar en prefloración hasta BBCH 59. |
| Judía forrajera, Judía para grano | Lepidópteros | 20-25 | 2 | 7 días | 800-1000 | Aire libre: Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor | Uso menor por Jerarquía de cultivos. Dosis máxima: 0,2 L/ha. BBCH 15-59 y 69-79. |
| Lechuga | Lepidópteros; Trips | 20-25 | 2 | 7 días | 1000-1250 | Aire libre: Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor | Dosis máxima: 0,25 L/ha. BBCH 14-59 y 69-89. |
| Leguminosas de grano, Leguminosas forrajeras | Apion del guisante, (Holotrichapion pisi); Curculiónidos, (Curculionidae) | 0,2 L/ha | 1 | — | 500-1000 | Aire libre: Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor | Indicado en plantas para producción de semillas. Aplicar en prefloración hasta BBCH 59. |
| Maíz | Lepidópteros | 0,2 L/ha | 2 | 10 días | 800-1000 | Aire libre: Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor. Invernadero: Cañón pulverizador, Carretilla, Ins. Fijas automatizadas y Manual con lanza o pistola | Indicado en plantas para producción de semillas de maíz. Aplicar hasta BBCH 59 evitando la floración. |
| Maíz dulce | Lepidópteros; Piral del maíz, (O.nubilalis); Taladros del maíz, (Sesamia spp.) | 0,1 L/ha | 2 | 14 días | 800-1000 | Aire libre: Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor | Uso menor por Jerarquía de cultivos. BCCH 50-59 y 69-79. |
| Mostaza china | Lepidópteros; Pulguilla de la col, (Phyllotreta spp.); Trips | 20-25 | 1 | — | 1000-1250 | Aire libre: Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor | Uso menor por Jerarquía de cultivos. Dosis máxima: 0,25 L/ha. BBCH 14-49. |
| Ornamentales herbáceas | Lepidópteros; Trips | 20-25 | 1 | — | 500-1000 | Aire libre: Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor | Exclusivamente para cultivos para obtención de flores comestibles. Dosis máxima: 0,2 L/ha. Hasta BBCH 59. |
| Coleópteros | 20-25 | 1 | — | 500-1000 | Exclusivamente para cultivos para producción de semillas. Dosis máxima: 0,2 L/ha. Hasta BBCH 59. | ||
| Patata | Escarabajo de la patata, (Leptinotarsa decemlineata) | 50-75 | 3 | 7 días | 1000-1250 | Aire libre: Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor | Dosis máxima: 0,075 L/ha. BBCH 31-49. |
| Pepino | Mosca de la calabaza, (Dacus frontalis); Trips | 20-25 | 2 | 7 días | 1000-1250 | Aire libre: Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor. Invernadero: Cañón pulverizador, Carretilla, Ins. Fijas automatizadas y Manual con lanza o pistola | Uso menor por Jerarquía de cultivos. Dosis máxima: 0,25 L/ha. BBCH 14-59 y 69-89. En invernadero: BBCH 14-89 |
| Pimiento, Tomate | Lepidópteros; Trips, (Frankliniella occidentalis) | 20-25 | 2 | 7 días | 1000-1250 | Aire libre: Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor. Invernadero: Cañón pulverizador, Carretilla, Ins. Fijas automatizadas y Manual con lanza o pistola | Dosis máxima: 0,25 L/ha. BBCH 14-59 y 69-89. En invernadero: BBCH 14-89. |
| Puerro | Trips | 0,2 L/ha | 2 | 9 días | 500-1000 | Aire libre: Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor | Uso menor por Jerarquía de cultivos. BBCH 15-49. |
| Remolacha azucarera, Remolacha de mesa, Remolacha forrajera | Lixus, (Lixus spp.) | 0,2 L/ha | 1 | — | 500-1000 | Aire libre: Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor | Indicado en plantas para la producción de semillas. Remolacha de mesa y forrajera: Uso menor por Jerarquía de cultivos. Hasta BBCH 59. |
| Sandía | Lepidópteros; Mosca de la calabaza, (Dacus frontalis) | 20-25 | 2 | 7 días | 1000-1250 | Aire libre: Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor. Invernadero: Cañón pulverizador, Carretilla, Ins. Fijas automatizadas y Manual con lanza o pistola | Dosis máxima: 0,25 L/ha. Hasta BBCH 59. |
(*) Con respecto a los usos menores autorizados y tal y como se establece en el tercer párrafo del artículo 51.5 del reglamento (CE) 1107/2009, la responsabilidad de la persona que utilice el producto fitosanitario en relación con los fallos de eficacia o con la fitotoxicidad del producto para el que se haya concedido el uso menor.
Plazo de seguridad ![]()
| Uso | Plazo de seguridad (días) |
| Fresal | 1 |
| Acelga, Apio, Barbarea, Berenjena, Berro de agua, Berro, Mastuerzo, Calabacín, Calabaza, Canónigo, Espinaca, Lechuga, Melón, Mostaza china, Pepino, Perejil, Perifollo, Pimiento, Rúcula, Sandía, Tomate, Verdolaga | 3 |
| Ajo, Alcachofa, Cebolla, Cebolleta, Cebollino, Chalote, Guisante verde, Haba verde, Judía forrajera, Judía para grano, Judía verde, Patata, Puerro | 7 |
| Maíz | 10 |
| Maíz dulce | 14 |
| Algodonero | 21 |
| Hortícolas, Leguminosas de grano, Leguminosas forrajeras, Remolacha azucarera, Remolacha de mesa, Remolacha forrajera | No procede |
| Ornamentales herbáceas | Producción de semilla: No procede Flores comestibles: 3 |
Fichas y documentos ![]()
![]()
Ficha de seguridad
![]()
Ficha de transporte
![]()
Información adicional

Cultivos clave ![]()
- Acelga
- Ajos
- Alcachofa
- Algodón
- Apio
- Berenjena
- Calabacín
- Cebolla
- Fresa
- Guisante
- Judía para grano
- Judía verde
- Lechuga
- Leguminosas
- Maíz
- Melón
- Pepino
- Pimiento
- Remolacha
- Remolacha azucarera
- Sandía
- Tomate
Documentación adicional ![]()
Áreas de productos ![]()
Agricultura
Línea ecológica
Huerta y jardín
Sanidad pública y forestal
Sistemas de riego
![]()
Información de interés general para el consumidor - aplicador
Los productos son de uso agrícola, deben ser recomendados por un profesional agrícola con carnet autorizado para su uso.
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Consérvese en su envase original, evitando las condiciones extremas de humedad y temperatura. Respetar y aplicar las dosis y los cultivos autorizados establecidos en la etiqueta.
Antes de utilizar y aplicar el producto, leer con mucha atención y detenidamente la etiqueta del producto. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga siempre las instrucciones de uso. Utilice siempre equipos de protección individual homologados, y extreme las medidas de mitigación de riesgo para las personas, y el medio ambiente.
Prohibido el uso de productos fitosanitarios a menores de edad, no comer, beber ni fumar mientras se manipula y utiliza el producto. En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico o llame al Instituto Nacional de Toxicología, al teléfono 915 620 420. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta. Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador). Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.
Productos relacionados ![]()



































