Fungicida sistémico
Descripción
BUDZILLA es un fungicida del grupo de las estroblilurinas con acción sistémica y translaminar y efecto preventivo y curativo. Presenta actividad contra numerosas enfermedades producidas por hongos en diversos cultivos.
Composición
Azoxistrobin 25% p/v (250 g/L)
Suspensión concentrada (SC)
Presentación: 1 L, 5 L
Inscrito en R.O.P.F. con el nº 25.934 – Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.
Clasificación del modo de acción de la sustancia activa según FRAC: GRUPO 11 FUNGICIDA
UFI: 6DYV-C0R5-H00U-US73
Modo de empleo
Cultivos recomendados
Cultivo | Enfermedades | Dosis
l/HA |
Nº máximo aplicaciones | Intervalos | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN |
Camelina | Colletotrichum spp. (*), Sclerotinia spp. | 1 | 2 | 14 | |
Cáñamo | Colletotrichum spp. (*), Sclerotinia spp. | Uso industrial | |||
Cebada | Helmintosporiosis reticular de la cebada, (Pyrenophora teres); Oidio de los cereales, (Blumeria graminis); Rincosporiosis, escaldado de cereales, (Rynchosporium secalis); Roya, (Puccinia spp.) | ||||
Centeno | Rincosporiosis, escaldado de cereales, (Rynchosporium secalis) | ||||
Céspedes de gramíneas | Enfermedades fúngicas (***); Roya, (Puccinia spp.) | Exclusivamente para producción de simientes | |||
Colza | Colletotrichum spp. (*), Sclerotinia spp. | Incluye nabina | |||
Gramíneas (prados de siembra) | Enfermedades fúngicas (***); Roya, (Puccinia spp.) | Exclusivamente para producción de simientes. | |||
Guisante para grano | Antracnosis del haba, (Colletotrichum lindemuthianum); Botrytis spp.
|
0,8 | De primavera e invierno. La apl. se realizará como máx. hasta el estado BBCH60 (primeras flores abiertas) Plazo de seguridad: Guisante para grano de primavera: 35 días. Guisante para grano de invierno: 14 días |
||
Erysiphe spp.; Roya del guisante, (Uromyces pisi) | 1 | ||||
Guisante verde | Antracnosis del haba, (Colletotrichum lindemuthianum); Botrytis spp. | 0,8 | 2 | Para producción sin vaina | |
Erysiphe spp.; Roya del guisante, (Uromyces pisi) | 1 | ||||
Haba para grano | Antracnosis del haba, (Colletotrichum lindemuthianum) | 0,8 | |||
Hortícolas | Peronosporaceae (**); Enfermedades fúngicas (***); Oídios, (Erysiphaceae); Royas, (Pucciniaceae) | 1 | Para producción de semillas | ||
Colletotrichum spp.(*) | 0,8 | ||||
Judías para grano | Antracnosis del haba, (Colletotrichum lindemuthianum) | 0,8 | |||
Leguminosas forrajeras | Antracnosis del haba, (Colletotrichum lindemuthianum) | 0,8 | Para cultivo productivo | ||
Roya del guisante, (Uromyces spp.); Enfermedades fúngicas (***) | 1 | Exclusivamente para producción de simientes | |||
Lino | Colletotrichum spp.(*); Sclerotinia spp. | 1 | Para fibra | ||
Maíz | Tizón del maíz, niebla, (Exserohilum turcicum) | 1 | 1 | – | Contra helmintosporiosis del maíz |
Mostaza, mostaza blanca | Colletotrichum spp.(*); Sclerotinia spp. | 1 | 2 | 14 | |
Ornamentales herbáceas | Colletotrichum spp.(*) | 0,8 | 2 | Exclusivamente para producción de simientes de especias florales | |
Peronosporaceae (**); Enfermedades fúngicas (***); Oídios, (Erysiphaceae); Royas, (Pucciniaceae) | 1 | ||||
Trigo | Fusariosis, (Fusarium spp.); Oídio de los cereales, (Blumeria graminis); Roya, (Puccinia spp.); Septoriosis de las espigas del trigo, (Parastagonospora nodorum); Septoriosis del trigo, (Zymoseptoria tritici) | 1 |
(*) Contra antracnosis.
(**) Contra Mildiu.
(***) Contra enfermedades fúngicas que provocan manchas foliares.
Volumen de caldo: 100-300 L/ha.
Aplicar el producto mediante pulverización normal con tractor.
Plazo de seguridad
Fichas y documentos
CONSULTA OTRAS FAMILIAS DE PRODUCTOS