Fungicida preventivo contra enfermedades criptogámicas
Descripción 
Composición 
Sulfato cuprocálcico (expresado en cobre) 20% p/p (200g/kg).
Polvo Mojable (WP)
Presentación: 1 K / 10 K
Inscrito en R.O.P. F. con el nº 21.649
Modo de empleo 
Cultivos recomendados 
CULTIVO | AGENTE | DOSIS | Nº APLICACIONES | INTERVALOS | VOL. DE CALDO | P.S. |
Ajos, Cebolla, Chalote | Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis, Mildiu | 0,6 – 0,9% o 3,8 – 5 kg/ha | Máx 4 | 7-12 | 420 – 835 l/ha | 3 |
Almendro | Abolladura, Bacteriosis, Cribado, Monilia, Moteado | 0,4 – 0,8% o 5 – 7,5 kg/ha | 1 | – | 625 – 1.00 l/ha | NP |
Avellano, Nogal | Bacteriosis, Monilia | 0,4 – 0,8% o 5 – 7,5 kg/ha | 1 | – | 625 – 1.00 l/ha | NP |
Tomate, Berenjena | Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis | 0,6 – 0,9% | Máx 5 | 7-12 | Aire libre: 600 –1.000 l/ha
Invernadero con mochila: 430-710 l/ha Invernadero con lanza/pistola: 430-680 l/ha |
10
(aire libre)
3 (invernadero)
|
Tomate, Berenjena | Mildiu | 0,5 – 0,9% | Máx 4 | 7-12 | Aire libre: 600 –1.000 l/ha
Invernadero con mochila: 430-710 l/ha Invernadero con lanza/pistola: 430-680 l/ha |
10 (aire libre) 3 (invernadero) |
Brécol, Coliflor | Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis, Mildiu | 0,6 – 0,9% o 3,8 – 5 kg/ha | Máx 3 | 7-12 | 600 – 800 l/ha | 15 |
Cucurbitáceas piel comestible | Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis | 0,6 – 0,75% o 3,8 – 5 kg/ha | Máx 4 | 7-12 | 600 – 800 l/ha | 3 |
Cucurbitáceas piel comestible | Mildiu | 0,5 – 0,75% o 3,8 – 5 kg/ha | Máx 4 | 7-12 | 600 – 800 l/ha | 3 |
Cucurbitáceas piel no comestible | Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis | 0,6 – 0,75% o 3,8 – 5 kg/ha | Máx 4 | 7-12 | 600 – 800 l/ha | 7 |
Cucurbitáceas piel no comestible | Mildiu | 0,5 – 0,75% o 3,8 – 5 kg/ha | Máx 4 | 7-12 | 600 – 800 l/ha | 7 |
Frutales de hueso | Bacteriosis, Cribado, Monilia, Moteado | 0,6 – 0,8% o 5 – 7,5 kg/ha | 1 | – | 630 – 1000 l/ha | NP |
Frutales de hueso | Abolladura | 0,4 – 0,8% o 5 – 7,5 kg/ha | 1 | – | 630 – 1000 l/ha | NP |
Frutales de pepita | Bacteriosis, Monilia | 0,6 – 0,8% o 5 – 7,5 kg/ha | 1 | – | 630 – 1000 l/ha | NP |
Frutales de pepita | Moteado | 0,25 – 0,5% o 5 – 7,5 kg/ha | 1 | – | 630 – 1000 l/ha | NP |
Granado | Bacteriosis, Cribado, Monilia, Moteado | 0,4 – 0,8% o 5 – 7,5 kg/ha | 1 | – | 625 – 1000 l/ha | NP |
Olivo | Repilo | 0,4 – 0,6% o 4 – 6 kg/ha | Máx 2 | Mín 15 | 1000 l/ha | 15 |
Olivo | Tuberculosis | 0,6% o 6 kg/ha | 1 | Mín 15 | 1000 l/ha | 15 |
Pistacho | Bacteriosis, Alternaria | 0,6 – 0,8% o 5 – 7,5 kg/ha | 1 | – | 625 – 1000 l/ha | NP |
Vid | Mildiu | 0,3 – 0,5% o 3 – 5 kg/ha | Máx 4 | Mín 12 | 1000 l/ha | 15 |
Plazo de seguridad 
Ajos, cebolla, chalote, berenjena (invernadero), tomate (invernadero) y cucurbitáceas de piel comestible: 3 días. Cucurbitáceas de piel no comestible: 7 días. Berenjena (aire libre) y tomate (aire libre): 10 días. Brécol, coliflor, olivo y vid: 15 días. No procede establecerlo para el resto de cultivos.
Fichas y documentos 

CONSULTA OTRAS FAMILIAS DE PRODUCTOS