Fungicida sistémico antioídio con acción preventiva y curativa
Descripción 
Es un fungicida sistémico con acción preventiva y curativa contra oídio y oidiopsis en distintos cultivos. Penetra rápidamente en la planta, protegiendo las brotaciones después de la aplicación. Al tener efecto antiesporulante, evita nuevas infecciones en el campo. Buena selectividad sobre los cultivos objetivo.
Composición 
Penconazol 10% p/v (100 g/l) (Nº CAS 66246-88-6)
Concentrado Emulsionable (EC)
Presentación: 8ml / 250ml
Inscrito en R.O.P.F. con el nº 16.714
Modo de empleo 
Cultivos recomendados 
Dosis Huerta & Jardín: 1 vial de 8ml cada 20 litros de agua.
CULTIVOS | ENFERMEDAD | DOSIS |
Albaricoquero | Oídio | 0,03% – 0,04% (30 – 40 ml/hl) |
Alcachofa | Oídio | 0,03% – 0,04% (30 – 40 ml/hl) |
Calabacín | Oídio | 0,03% – 0,04% (30 – 40 ml/hl) |
Calabaza | Oídio | 0,03% – 0,04% (30 – 40 ml/hl) |
Fresal | Oídio | 0,03% – 0,04% (30 – 40 ml/hl) |
Frutales de pepita | Oídio | 0,03% – 0,04% (30 – 40 ml/hl) |
Melocotonero | Oídio | 0,03% – 0,04% (30 – 40 ml/hl) |
Melón | Oídio | 0,03% – 0,04% (30 – 40 ml/hl) |
Nectarino | Oídio | 0,03% – 0,04% (30 – 40 ml/hl) |
Pepino | Oídio | 0,03% – 0,04% (30 – 40 ml/hl) |
Pepinillo | Oídio | 0,03% – 0,04% (30 – 40 ml/hl) |
Sandía | Oídio | 0,03% – 0,04% (30 – 40 ml/hl) |
Vid | Oídio | 0,03% – 0,04% (30 – 40 ml/hl) |
Berenjena | Oidiopsis | 0,03% – 0,04% (30 – 40 ml/hl) |
Tomate | Oidiopsis | 0,03% – 0,04% (30 – 40 ml/hl) |
Pimiento | Oidiopsis | 0,03% – 0,04% (30 – 40 ml/hl) |
Plazo de seguridad 
Deben transcurrir 14 días entre la aplicación y la recolección en albaricoquero, alcachofa, frutales de pepita, melocotonero, nectarino y vid; y 3 días en el resto de cultivos.
Fichas y documentos 

CONSULTA OTRAS FAMILIAS DE PRODUCTOS