Insecticida para el control de lepidópteros.
Descripción 
Geoda es un insecticida biológico en forma de polvo mojable que contiene toxina cristalina y esporas de Bacillus thuringiensis subespecie Kurstaki. Al provenir de una nueva cepa depurada a doble concentración, GEODA tiene mayor potencia y acción residual.
Composición 
Bacillus thuringiensis subespecie Kurstaki (32 millones de CLU/g) 64 % p/p, cepa ABTS-351
Polvo mojable (WP)
Presentación: 1 Kg
Inscrito en R.O.P.F. con el nº 21.056
Modo de empleo 
Cultivos recomendados 
CULTIVO | PLAGA | DOSIS | Nº APLIC | INTERVALOS | VOL. CALDO |
Alcachofa, Puerro | Orugas | 0,5 – 1 kg/ha | 8 | 7 | 1000 l/ha |
Algodonero | Orugas defoliadoras | 0,75 – 1 kg/ha | 5 | 7 | 500 – 1000 l/ha |
Arroz | Orugas | 0,75 – 0,84 kg/ha | 1 | – | 450 – 500 l/ha |
Cítricos | Prays y Cacoecia | 0,06 – 0,1% | 10 | 3-10 | 1000 – 1500 l/ha |
Acelga, Espinaca, Cucurbitáceas de piel comestible, Cucurbitáceas de piel no comestible, Solanáceas, Hortalizas del género brassica, Judías verdes, Lechugas y similares | Orugas | 0,5 – 1 kg/ha | 8 | 7 | 500 – 1500 l/ha |
Fresal | Orugas | 0,75 – 1 kg/ha | 8 | 7 | 500 – 1500 l/ha |
Frutales de pepita | Carpocapsa, Arañuelo, Lagarta, Orugas defoliadoras, Orugueta | 0,1% | 8 | 7 | 500 – 1500 l/ha |
Melocotonero | Carpocapsa, Arañuelo, Lagarta, Orugas defoliadoras, Orugueta | 0,06 – 0.1% | 10 | 3-16 | 1000 – 1500 l/ha |
Olivo | Prays (gen. Antófaga) | 0,06 – 0.067% | 2 | 7 | 1100 – 1500 l/ha |
Ornamentales herbáceas | Orugas defoliadoras | 0,75 – 1 kg/ha | 8 | 7 | 350 – 500 l/ha |
Platanera | Orugas | 0,06 – 0.1% | 10 | 3-16 | 1000 – 1500 l/ha |
Vid | Polilla del raciamo | 0,05 – 0.1% | 8 | 7 | 1000 l/ha |
Plazo de seguridad 
No procede
Fichas y documentos 

CONSULTA OTRAS FAMILIAS DE PRODUCTOS
,