JUVINAL® 10 EC, es un producto con acción insecticida, formulado con un compuesto regulador del crecimiento de los insectos. Actividad por ingestión y contacto. Aplicar sobre los primeros estadios de la plaga.

Registro fitosanitario
Productos Fitosanitarios generales
Haz clic aquí
Buenas prácticas
Guía de buenas prácticas para la Mezcla en campo de productos fitosanitarios.(Información facilitada por el Ministerio de Agricultura , Alimentación y Medio Ambiente de España)
Clic para descargar - PDF (1,50MB)
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Composición
Piriproxifen 10 % p/v
Contiene nafta disolvente del petróleo, Nº CAS: (64742-94-5) y 1,2,4 – Trimetilbenceno.
Concentrado Emulsionable (EC)
Presentación: 10ml / 250 ml
Inscrito en R.O.P.F. con el nº 19.675
Modo de empleo
Cultivos recomendados
Dosis Huerta & Jardín: 1 vial por cada 15 litros de agua
CULTIVOS | PLAGAS | DOSIS |
Algodonero | Mosca blanca | 0,5 – 0,75 l/ha |
Cítricos | Caparreta (Saissetia oleae) y Serpeta (Lepidosaphes beckii e Insulaspis gloverii) | 0,025 -0,050% (25 – 50 ml/hl) |
Cítricos | Piojo gris (Parlatoria pergandii), Piojo rojo de California (Aonidiella aurantii), Piojo blanco del limonero (Aspidiotus nerii) | 0,050 -0,075% (50 – 75 ml/hl) |
Frutales de hueso y Frutales de pepita | Piojo de San José (Quadraspidiotus perniciosus) | 0,0375 -0,050% (37,5 – 50 ml/hl) |
Tomate, Berenjena, Pimiento, Cucurbitáceas de piel comestible | Mosca blanca | 0,050 -0,075% (50 – 75 ml/hl) |
Semilleros de Hortícolas | Insectos chupadores | 0,050 -0,075% (50 – 75 ml/hl) |
Ornamentales leñosas y Ornamentales herbáceas | Cochinillas | 0,050 -0,075% (50 – 75 ml/hl) |
Ornamentales leñosas y Ornamentales herbáceas | Mosca blanca | 0,050 -0,075% (50 – 75 ml/hl) |
Vid | Cochinillas | 0,050 -0,075% (50 – 75 ml/hl) |
Olivo | Caparreta (Saissetia oleae) | 0,025 – 0,03% (25 – 30 ml/hl) |
CULTIVO | PLAGA | DOSIS |
Almendro | Cochinillas | 0,0375 – 0,050% – (37,5 – 50 ml/hl) |
Nuez de Pecán | Cochinillas | 0,0375 – 0,050% – (37,5 – 50 ml/hl) |
Cajuí (Anacardos) | Cochinillas | 0,0375 – 0,050% – (37,5 – 50 ml/hl) |
Castaño | Cochinillas | 0,0375 – 0,050% – (37,5 – 50 ml/hl) |
Cocotero | Cochinillas | 0,0375 – 0,050% – (37,5 – 50 ml/hl) |
Avellano | Cochinillas | 0,0375 – 0,050% – (37,5 – 50 ml/hl) |
Piños (piñones para consumo humano) | Cochinillas | 0,0375 – 0,050% – (37,5 – 50 ml/hl) |
Pistacho | Cochinillas | 0,0375 – 0,050% – (37,5 – 50 ml/hl) |
Bertholletia excelsa (nuez de Brasil) | Cochinillas | 0,0375 – 0,050% – (37,5 – 50 ml/hl) |
Nogal | Cochinillas | 0,0375 – 0,050% – (37,5 – 50 ml/hl) |
Caqui | Piojo de San José, Cochinillas, Mosca blanca | 0,0375 – 0,050% – (37,5 – 50 ml/hl) |
Fichas y documentos
Plazo de seguridad
Deben transcurrir 30 días entre la última aplicación y la recolección en cítricos, 3 días en tomate, berenjena, pimiento y cucurbitáceas de piel comestible. En el resto de cultivos no procede establecer plazo de seguridad.